1、性能特點:
?高導(dǎo)磁率—減小電流互感器測量誤差
?低損耗-坡莫合金磁芯的理想替代材料
?高飽和磁感應(yīng)強度,比坡莫合金磁芯的重量輕 、價格更低。
?優(yōu)良的高低溫特性,工作范圍:-55~130°C
2、 應(yīng)用領(lǐng)域:
?環(huán)氧灌封套管式電流互感器,氣絕緣或油浸開關(guān)設(shè)備,低壓、中壓、高壓開關(guān)設(shè)備
?應(yīng)用于高壓、大電流發(fā)電廠和變電站安全快捷的測量和繼電保護
3 、性能指標(biāo):
?常用軟磁材料典型參數(shù)比較:
基本參數(shù) | 超微晶磁芯 | 坡莫合金(1J85)磁芯 | 硅鋼磁芯 |
飽和磁感應(yīng)強度(Bs) | 1.25T | 0.75T | 2.03T |
初始磁導(dǎo)率(μ0) | 8~12×104 | 5~8×104 | 103 |
Z大磁導(dǎo)率(μm) | 60×104 | 60×104 | 4×104 |
居里溫度(℃) | 570 | 400 | 740 |
密度(g/cm3) | 7.25 | 8.75 | 7.65 |
疊片系數(shù) | 0.7 | 0.9 | 0.95 |
厚度(mm) | 0.03 | 0.15 |
4. 尺寸規(guī)格及電氣參數(shù):
產(chǎn)品牌號 | 磁芯尺寸(mm) 內(nèi)徑×外徑×高度 | 外形尺寸(mm) 內(nèi)徑×外徑×高度 |
NC- P 604020 | 60×40×20 | 63×37×24 |
NC- P 805020 | 80×50×20 | 84×47×25 |
NC- P 805025 | 80×50×25 | 84×47×29 |
NC- P 905030 | 90×50×30 | 94×46×34 |
NC- P 1005025 | 100×50×25 | 104×46×29 |
NC- P 1207030 | 120×70×30 | 125×65×35 |
NC- P 1208025 | 120×80×25 | 125×75×30 |
NC- P 1259025 | 125×90×25 | 130×85×30 |
NC- P 12010025 | 120×100×25 | 126×94×31 |
NC- P 14010025 | 140×100×25 | 146×94×31 |
NC- P 17012025 | 170×120×25 | 176×114×31 |
NC-P 24518035 | 245×180×35 | 250×175×41 |
NC-P 33028540 | 330×285×45 | 335×280×52 |
NC-P 37032050 | 370×320×50 | 375×315×57 |
NC-P 45541515 | 455×415×15 | 460×410×20 |
NC-P 57745620 | 577×456×20 | 584×450×25 |
NC-P 67563515 | 675×635×15 | 681×629×20 |
NC-P 60046065 | 600×460×65 | 606×454×73 |
NC-P 85072025 | 850×720×25 | 857×713×31 |
NC-P 105080035 | 1050×800×35 | 1058×792×42 |
產(chǎn)品: | 電力系統(tǒng)用電流互感器 |
聯(lián)系人: | |
電 話: | |
地 址: | |
郵 箱: | |
備 注: | |
驗證碼: | |