O表示環(huán)形磁芯 C表示切口磁芯
性能特點(diǎn):
?寬的恒定偏磁場(chǎng)范圍:0-50Oe
?高線性導(dǎo)磁率:磁導(dǎo)率μ≥180
?低的高頻損耗
?優(yōu)良的頻率特性和溫度穩(wěn)定性
應(yīng)用領(lǐng)域:
?直流變頻空調(diào)中的PFC
?UPS 不間斷電源中的PFC
?SMPS開關(guān)電源中的PFC
?等離子電視中的PFC
?逆變電路中的PFC
尺寸規(guī)格及電氣參數(shù):
牌號(hào) | 磁芯尺寸 | 外形尺寸 | 磁路長(zhǎng)度 | 有效截面積 | 重量 | |
OC 201208 | 20×12×8.0 | 21.8×10.6×10 | 5.02 | 0.32 | 11 | |
OC 261610 | 26×16×10 | 30.2×14.3×13.5 | 6.59 | 0.42 | 20 | |
OC 302015 | 30×20×15 | 36.7×18×18.6 | 7.85 | 0.63 | 36 | |
OC 322010 | 32×20×10 | 34.5×17.5×13.5 | 8.16 | 0.51 | 30 | |
OC 402513 | 40×25×12.5 | 45×23×19 | 10.2 | 0.79 | 58 | |
OC 402515 | 40×25×15 | 55×29×18 | 10.2 | 0.95 | 70 | |
OC 503215 | 50×32×15 | 55×29×18 | 12.8 | 1.14 | 107 | |
OC 644020 | 64×40×20 | 69×35×25 | 16.3 | 2.04 | 241 | |
OC 805020 | 80×50×20 | 85×47×24 | 20.41 | 2.55 | 377 |
物理特性
比重 g/cm3 | 居里溫度 Tc(℃) | 晶化溫度 Tx(℃) | 飽和磁感 Bs(T) | 電阻率 ρ(Ω-cm) | 延伸系數(shù) λs(10-6) |
7.3 | 410 | 530 | 1.4 | 130 | 27 |